广发景明中短债c净值
2024-01-15 17:14:35 财经问答
1. 广发景明中短债C(OTCFUND|006592)概况
广发景明中短债C(OTCFUND|006592)是一款开放式-一级债基,由基金经理宋倩倩管理。此基金的单位净值为1.0275,净值增长率为0.02%,累计净值为1.1485。
2. 广发景明中短债C(OTCFUND|006592)近期业绩表现
根据最新数据,近一月广发景明中短债C基金的净值增长率为0.44%,表现较为稳健。
3. 广发景明中短债C(OTCFUND|006592)的基金档案信息
天天基金网(fund.eastmoney.com)提供广发景明中短债C(OTCFUND|006592)最新的基金档案信息和历史净值信息。投资者可以通过该平台查询该基金的实时估值、行情走势、收益走势、资产组合、行业配置、持仓股、类型风格等相关信息。
4. 广发景明中短债C(OTCFUND|006592)的购买和交易渠道
投资者可以通过基金买卖网进行广发景明中短债C(OTCFUND|006592)的购买和交易。该网站提供一手基金档案、基金费率、基金分红、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资等即时信息。
5. 广发景明中短债C(OTCFUND|006592)的风险等级和资产配置
广发景明中短债C(OTCFUND|006592)被归类为债券型中低风险基金。该基金主要投资于债券市场,并且重仓持债。投资者可以通过基金诊断等工具来了解该基金的具体投资策略。
6. 广发景明中短债C(OTCFUND|006592)的近期净值统计
根据最新数据,广发景明中短债C(OTCFUND|006592)的近期净值表现如下:
2023年净值变动为0.62%,最大涨幅为1.33%。
2022年净值变动为-1%,最大涨幅为0.82%,最大回撤为-1.55%。
以上数据仅供参考,投资者需结合更多因素进行综合分析。
广发景明中短债C(OTCFUND|006592)是一款风险较低的债券基金,近期表现稳健。投资者可以通过基金平台查询该基金的历史净值信息,并通过基金买卖网进行购买和交易。
- 上一篇:钱江摩托被吉利收割